Informática Algarrobo Informática Algarrobo

Escala de Remuneraciones 2015

ESCALA DE REMUNERACIONES - AÑO 2015
ESTAMENTOGRADOUNIDAD MONETARIASUELDO BASEASIGNACIÓN MUNICIPALBONIFICACIÓN LEY 18717BONIFICACIÓN LEY 18566BONIFICACIÓN ART.  10 LEY 18675ASIGNACIÓN  LEY 19529BONIFICACIÓN LEY 19602TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADAHORAS DIURNASHORAS FESTIVO / NOCTURNASBIENIOS
Alcalde Directivos - Profesionales Pesos 477.115 1.177.427 17.628 87.044 228.416 27.807 0 2.118.017 10.885 13.062 9.542
Juez Directivos - Profesionales Pesos 439.783 882.984 17.628 64.917 157.509 27.807 0 1.685.180 8.702 10.443 8.796
Directivos Profesionales - Jefaturas Pesos 407.171 677.948 17.628 49.531 120.140 27.807 0 1.387.767 7.139 8.567 8.143
Profesionales - Jefaturas Pesos 376.973 520.921 17.628 37.756 91.596 27.807 0 1.153.730 5.907 7.089 7.539
Profesionales - Jefaturas - Técnicos 10º Pesos 349.075 393.759 17.628 28.237 68.454 27.807 0 960.011 4.887 5.864 6.982
Profesionales - Jefaturas - Técnicos 11º Pesos 323.239 297.529 17.628 21.019 51.022 27.807 0 807.740 4.084 4.901 6.465
Técnicos - Administrativos 12º Pesos 299.296 219.615 65.600 16.790 43.152 45.940 0 754.742 3.414 4.097 5.986
Técnicos - Administrativos 13º Pesos 277.115 163.426 63.659 12.115 31.857 45.940 0 653.692 2.898 3.478 5.542
Técnicos - Administrativos - Auxiliares 14º Pesos 256.546 123.449 63.151 8.957 24.020 45.940 0 577.220 2.500 3.000 5.131
Técnicos - Administrativos - Auxiliares 15º Pesos 237.559 99.156 54.382 7.009 18.628 45.940 0 513.750 2.215 2.658 4.751
Auxiliares 16º Pesos 219.920 97.382 57.296 6.808 18.143 45.940 0 492.773 2.088 2.505 4.398
Auxiliares 17º Pesos 203.637 75.293 53.304 4.882 13.074 45.940 0 439.913 1.835 2.202 4.073
Auxiliares 18º Pesos 188.558 72.916 53.304 4.413 11.956 45.940 0 417.627 1.720 2.064 3.771

Si Presenta Dificultad

Valid XHTML 1.0 Transitional

¡CSS Válido!


Ante dificultades técnicas, operacionales o si encuentra algún error o inconveniente técnico en la navegación o aplicación de las selecciones de transparencia activa de nuestro municipio agradeceremos nos reporte al teléfono +56-35-2200159 o al mail transparenciaactiva@municipalidadalgarrobo.cl, en horario de Oficina de Lunes a Viernes desde las 9:00 Hrs hasta las 17:30 Hrs.